รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | BT |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | BT-2113B |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD 57800-85600 Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 90 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5 ชุดเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | สายการผลิตแบตเตอรี่ | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในต่างประเทศเครื่องจักรการสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอการสนับสนุนออนไลน์บริการการบำร |
---|---|---|---|
อำนาจ: | AC380V 50/60 เฮิร์ต 16KW | เหมาะสำหรับเซลล์: | 14450/18650/21700/26650/32650/32700 |
ความหนาของกระดาษข้าวบาร์เลย์ไฮแลนด์: | 0.1 มม. - 0.3 มม | พลังแผ่น: | การดีบักมอเตอร์ความถี่ตัวแปร 400W |
เครื่องมือทดสอบมาตรฐาน: | HK3562 (การทดสอบทางถนน 12 ครั้ง) | การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า: | 0.00000V-6.0000V |
การตั้งค่าความต้านทานภายใน: | 00.00mΩ-999.99mΩ | วิธีทดสอบ: | ระบบ 4 สาย |
เน้น: | 26650 เครื่องทำแบตเตอรี่ลิเธียม,14450 เครื่องทำแบตเตอรี่ลิเธียม,เครื่องทำฐานข้อมูลเครื่องลิเธียม |
รายละเอียดสินค้า
14450/18650/21700/26650/32650/32700 เครื่องประกอบชุดแบตเตอรี่ สายการผลิตแบตเตอรี่
ฟังก์ชั่นหลัก:
♦ ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ 18650/21700
♦ ใช้สำหรับการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับชุดแบตเตอรี่เก็บพลังงาน/พลังงาน
♦ ตามจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ที่ตั้งไว้เครื่องจะทำการ .โดยอัตโนมัติ
เซลล์แบตเตอรี่ของเกียร์และใส่อัตโนมัติ ลงในกล่องพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงเกียร์ที่วุ่นวาย
♦ ด้วยความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพคงที่
♦ ฟังก์ชั่นสแกนเซลล์แบตเตอรี่ที่ปรับแต่งได้, การจัดเก็บฐานข้อมูล, การตรวจสอบย้อนกลับบาร์โค้ด
การสร้างข้อมูล
การเจาะสินค้า:
พลัง | AC380v 50/60Hz |
ความกดอากาศ | 0.4-0.8Mpa ต้องใช้แหล่งอากาศเมื่อมีอุปกรณ์กรองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลของสิ่งสกปรกที่ปราศจากน้ำ |
ความกว้างของฉนวนกระดาษ | 100 มม. บวกหรือลบ 1 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 75 มม., ด้านนอก 350 มม. |
NSความหนาของกระดาษข้าวบาร์เลย์ ighland | 0.1MM-0.3MM |
ขนาดกระดาษฉนวน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 18650 17.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มม 21700- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11 มม. |
แพด พาวเวอร์ | การดีบักมอเตอร์ความถี่ตัวแปร 400W ตั้งค่าด้วยกำลังบัฟเฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายต่อแกน |
เครื่องมือทดสอบ | HK3562 (การทดสอบถนน 12 ครั้ง) |
Volatge | 0.00000V-6.0000V |
ความต้านทานภายใน | 00.00-999.99mΩ |
แชนแนล | 5 ตกลง 1NG |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485 |
วิธีทดสอบ | ระบบ 4 สาย |
Suitanbe เซลล์ | เข้ากันได้กับเซลล์ 18650 และ 21700 |
ขนาด | L11000*W1500*H1680MM |
น้ำหนัก | 2000KG |
BT-CCD01 เครื่องตรวจจับอิเล็กโทรดบวกและลบสำหรับพารามิเตอร์ของเซลล์แบตเตอรี่:
ฟังก์ชั่น Devive | สำหรับเซลล์ทรงกระบอก ข้อมูลอิเล็กโทรดบวกและลบที่รวบรวมโดยกล้อง และข้อมูลอิเล็กโทรดบวกและลบและข้อมูลตำแหน่งจะถูกเปรียบเทียบกับตัวอย่าง ผลลัพธ์ (NG หรือ OK) จะถูกวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ตำแหน่งของ NG ถูกทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันตำแหน่ง และขั้วลบของแบตเตอรี่ก่อนเข้าสู่การเชื่อมแบบ sopt และป้องกันสิ่งไม่ดีที่เกิดจากตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องของขั้วบวกและขั้วลบ |
พลัง | AC220V,0.6KW 50/60HZ |
ช่วงเซลล์ | เซลล์ทรงกระบอก 14430/14500/18500/18650/21700/32650 |
ช่วงการตรวจจับ | 400*300 มม. ทำขึ้นสำหรับขนาดที่ใหญ่ขึ้น |
ความเร็วในการตรวจจับ | 100PCS เซลล์/1.5S |
ทดสอบความแม่นยำ | เซลล์ไม่เสียรูปหรือขึ้นสนิม 100% |
ขนาด | L1050*W1025*H1600MM |
น้ำหนัก | 120KG |
BT-850B-10000A พารามิเตอร์เครื่องเชื่อมจุดอัตโนมัติสองด้านของทรานซิสเตอร์:
พลัง | AC220V 4KW 50/60HZ |
ความกดอากาศ | 0.4-0.8Mpa ต้องใช้แหล่งอากาศเมื่อมีอุปกรณ์กรองเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของสิ่งสกปรกที่ปราศจากน้ำ |
กำลังเชื่อมเฉพาะจุด | MDA-8000B แหล่งจ่ายไฟเชื่อมจุดทรานซิสเตอร์ปริมาณ2 |
Weling กระแสไฟขาออก | สูงสุด 10000A |
ข้อมูลการเชื่อมจุด | การนำเข้าข้อมูล CAD/การนำเข้าข้อมูลดอทเมทริกซ์/การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง |
เรียกใช้อำนาจ | เซอร์โวไฟฟ้า |
ช่วงเซลล์ | 14300/14500/18500/18650/21700/26650/26700/32650/32700 |
ผลผลิต | ประมาณ 4000PCS-5000PCS เซลล์/ชม |
จังหวะสูงสุด | แกน X:200-600mm, แกน Y:200-400mm |
ความหนาของแผ่นนิกเกิล |
0.1mm-0.2mm (0.15-0.2mm แผ่นนิกเกิลความหนาต้อง slotted); บั๊มเชื่อมแผ่นนิกเกิล 0.21-0.4mm |
หมุดเชื่อมจุด |
นำเข้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7*100 มม. (จุดเชื่อม); นำเข้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4-4*6เข็มเชื่อมหัวแบน(สำหรับการเชื่อมแบบกระแทก) |
ขนาด | L1630-W850*H1630MM |
น้ำหนัก | 200KG |
ป้อนข้อความของคุณ